MOTORE | LT3 PR105 | ||||
Motore (Modello) | Cub Cadet OHV | ||||
Cilindrata (cm3) | 679 | ||||
Potenza nominale (kW/min-1) | 12,7 / 2700 | ||||
Cilindrata | V-TWIN | ||||
Capacità serbatoio (litri) | 3,8 | ||||
Trasmissione | Hydro | ||||
Velocità (max) | Variabile | ||||
Controllo | A pedale | ||||
Cruise control | – | ||||
SISTEMA DI TAGLIO |
|||||
Area di lavoro (m2/h) | 4500 | ||||
Larghezza di taglio | 105 | ||||
Altezza di taglio | 30–95 cm | ||||
Numero lame | 2 | ||||
Innesto lame | Manuale a leve | ||||
Posizioni altezza piatto | 5 posizioni | ||||
Ruote piatto | 2 | ||||
Ugello di lavaggio / Tappo mulching | Di serie/Opzionale (196-749A678) | ||||
SISTEMA DISCARICO | |||||
Capacità sacco (l) | 240 | ||||
Leva cesto / hardtop | Manico telescopico/PVC / Plastica | ||||
Indicatore di sacco pieno / Deflettore / Grass Deflector | – / Opzionale (196-750A678) | ||||
TELAIO | |||||
Assale anteriore | Ghisa | ||||
Paraurti anteriore | Di serie | ||||
Raggio di sterzo (cm) (cm) | 46 | ||||
Ruote (A/P) (Zoll) | 15 x 6 / 18 x 9,5 | ||||
Cuscinetti ruote | Bronzine | ||||
Telaio di accesso facile | Telaio di facile accesso | ||||
Luci | Di serie | ||||
KOMFORT | |||||
Sedile | Comfort, schienale alto | ||||
Regolazione sedile | Vite | ||||
Volante | Soft-Grip | ||||
Tool box / Cub holder | – / – | ||||
12V Plug | |||||
Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie | ||||
Caricabatteria | Opzionale (196-967-678) | ||||
DIMENSIONI | |||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) 88 / 98 / 100 | |||||
Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 5,0 / 1,5 | ||||
Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 1,0 / 0,5 | ||||
Dimensioni (L / B / H) (cm) | 225 / 110 / 103 | ||||
Peso netto (kg) | 198 | ||||
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.